KSC in FIFA 18
KSC in FIFA 18: Die Spielerwerte sind da
Profis
Auch in diesem Jahr müssen die KSC-Fans in FIFA nicht auf ihren Verein verzichten: Der KSC ist auch in FIFA 18 enthalten. Die einzelnen Spielerwerte unserer Mannschaft stehen nun fest.

Unser Kader in FIFA 18:
Spieler | Stärke |
---|---|
Martin Stoll | 67 |
Dominik-Stroh-Engel | 69 |
Kai Bülow | 67 |
Daniel Gordon | 69 |
David Pisot | 68 |
Anton Fink | 70 |
Dirk Orlishausen | 67 |
Benjamin Uphoff | 67 |
Andreas Hofmann | 68 |
Marc Lorenz | 67 |
Oguzhan Aydogan | 65 |
Oskar Zawada | 63 |
Matthias Bader | 65 |
Burak Camoglu | 66 |
Marvin Wanitzek | 65 |
Jonas Föhrenbach | 66 |
Fabian Schleusener | 65 |
Valentino Vujinovic | 57 |
Alexander Siebeck | 59 |
Kai Luibrand | 58 |
Marcel Mehlem | 62 |
Severin Buchta | 59 |
Sebastian Gessl | 52 |
Malik Karaahmet | 55 |
Florent Muslija | 60 |
Nathaniel Amamoo | 57 |
Die Gesamtmannschaftsstärke des KSC in FIFA 18 beträgt 2,5 Sterne. Die Defensive kommt auf 66, das Mittelfeld auf 65 und der Angriff auf 69 Punkte.
FIFA 18 ist die 25. Auflage der Fußball-Simulation für Konsolen, Handhelds sowie PC und erscheint am 29. September.